г.Санкт-Петербург
ООО "Мостмеханика"
E-mail: info@mostmecanica.com
8 812 331-59-29
Многоканальный
9:00 - 18:00 On-line запрос
Нашими специалистами завершены работы по раскружаливанию металлоконструкций кровли общей массой 4,5 тыс тонн с использованием синхронной гидралической системы "Мостмеханика" в МФК Олимпийский в г. Москве...
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Рабочий объем, см3 | Габариты, мм (D/BxLxH) | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ДГ100Г50 | 100 | 50 | 800 | 170/235x239x224 | 36.5 | xx |
ДГ100Г100 | 100 | 100 | 1500 | 170/235x239x274 | 42.5 | xx |
ДГ100Г150 | 100 | 150 | 2200 | 170/235x239x324 | 48.5 | xx |
ДГ100Г200 | 100 | 200 | 2900 | 170/235x239x374 | 54.4 | xx |
ДГ100Г250 | 100 | 250 | 3600 | 170/235x239x424 | 60.5 | xx |
ДГ100Г300 | 100 | 300 | 4300 | 170/235x239x474 | 66.5 | xx |
ДГ150Г50 | 150 | 50 | 1000 | 200/293x264,5x238 | 51.4 | xx |
ДГ150Г100 | 150 | 100 | 2000 | 200/293x264,5x288 | 61.8 | xx |
ДГ150Г150 | 150 | 150 | 3000 | 200/293x264,5x338 | 72.2 | xx |
ДГ150Г200 | 150 | 200 | 4000 | 200/293x264,5x388 | 82.6 | xx |
ДГ150Г250 | 150 | 250 | 5000 | 200/293x264,5x438 | 93 | xx |
ДГ150Г300 | 150 | 300 | 6000 | 200/293x264,5x488 | 103.4 | xx |
ДГ200Г50 | 200 | 50 | 1600 | 245/338x310x252 | 85 | xx |
ДГ200Г100 | 200 | 100 | 3100 | 245/338x310x302 | 99 | xx |
ДГ200Г150 | 200 | 150 | 4700 | 245/338x310x352 | 113 | xx |
ДГ200Г200 | 200 | 200 | 6300 | 245/338x310x402 | 127 | xx |
ДГ200Г250 | 200 | 250 | 7900 | 245/338x310x452 | 141 | xx |
ДГ200Г300 | 200 | 300 | 9400 | 245/338x310x502 | 155 | xx |
ДГ200Г350 | 11000 | 200 | 350 | 245/338x310x552 | 169 | xx |
ДГ200Г400 | 12600 | 200 | 400 | 245/338x310x602 | 183 | xx |
ДГ200Г450 | 200 | 450 | 14100 | 245/338x310x652 | 197 | xx |
ДГ200Г500 | 200 | 500 | 15700 | 245/338x310x702 | 211 | xx |
ДГ200Г630 | 200 | 630 | 19600 | 245/338x310x832 | 247.6 | xx |
ДГ300Г50 | 300 | 50 | 1900 | 273/383x338x256 | 108 | xx |
ДГ300Г100 | 300 | 100 | 3800 | 273/383x338x306 | 127 | xx |
ДГ300Г150 | 300 | 150 | 5702 | 273/383x338x356 | 146 | xx |
ДГ300Г200 | 300 | 200 | 7600 | 273/383x338x406 | 165 | xx |
ДГ300Г250 | 300 | 250 | 9500 | 273/383x338x456 | 184 | xx |
ДГ300Г300 | 300 | 300 | 11400 | 273/383x338x506 | 203 | xx |
ДГ400Г50 | 400 | 50 | 2861 | 350/455x455x289 | 200 | xx |
ДГ400Г100 | 400 | 100 | 5723 | 350/455x455x339 | 230 | xx |
ДГ400Г150 | 400 | 150 | 8584 | 350/455x455x389 | 260 | xx |
ДГ400Г200 | 400 | 200 | 11445 | 350/455x455x439 | 290 | xx |
ДГ400Г250 | 400 | 250 | 14306 | 350/455x455x489 | 320 | xx |
ДГ400Г300 | 400 | 300 | 17168 | 350/455x455x539 | 350 | xx |
ДГ500Г50 | 500 | 50 | 3533 | 400/524x554x337 | 301.8 | xx |
ДГ500Г100 | 500 | 100 | 7065 | 400/524x554x387 | 337.44 | xx |
ДГ500Г150 | 500 | 150 | 10599 | 400/524x554x437 | 373.08 | xx |
ДГ500Г200 | 500 | 200 | 14132 | 400/524x554x487 | 408.72 | xx |
ДГ500Г250 | 500 | 250 | 17665 | 400/524x554x537 | 444.36 | xx |
ДГ500Г300 | 500 | 300 | 21198 | 400/524x554x587 | 480 | xx |
ДГ600Г50 | 600 | 50 | 4200 | 430/572x585x357 | 338 | xx |
ДГ600Г100 | 600 | 100 | 8500 | 430/572x585x407 | 376.6 | xx |
ДГ600Г150 | 600 | 150 | 12800 | 430/572x585x457 | 415.2 | xx |
ДГ600Г200 | 600 | 200 | 17100 | 430/572x585x507 | 453.8 | xx |
ДГ600Г250 | 600 | 250 | 21400 | 430/572x585x557 | 492.4 | xx |
ДГ600Г300 | 600 | 300 | 25600 | 430/572x585x607 | 531 | xx |
ДГ800Г50 | 800 | 50 | 5500 | 510/688x665x410 | 589.4 | xx |
ДГ800Г100 | 800 | 100 | 11000 | 510/688x665x460 | 642.2 | xx |
ДГ800Г150 | 800 | 150 | 17000 | 510/688x665x510 | 695 | xx |
ДГ800Г200 | 800 | 200 | 23000 | 510/688x665x560 | 747.8 | xx |
ДГ800Г250 | 800 | 250 | 29000 | 510/688x665x610 | 800.6 | xx |
ДГ800Г250 | 800 | 250 | 29000 | 510/688x665x610 | 800.6 | xx |
ДГ800Г300 | 800 | 300 | 34000 | 510/688x665x660 | 853.4 | xx |
ДГ1000Г50 | 1000 | 50 | 7430 | 560/805x715x425 | 665.5 | xx |
ДГ1000Г100 | 1000 | 100 | 14860 | 560/805x715x475 | 754.2 | xx |
ДГ1000Г150 | 1000 | 150 | 22290 | 560/805x715x525 | 842.9 | xx |
ДГ1000Г200 | 1000 | 200 | 29720 | 560/805x715x575 | 931.6 | xx |
ДГ1000Г200 | 1000 | 200 | 29720 | 560/805x715x575 | 931.6 | xx |
ДГ1000Г250 | 1000 | 250 | 37150 | 560/805x715x625 | 1020.6 | xx |
ДГ1000Г300 | 1000 | 300 | 44580 | 560/805x715x675 | 1109 | xx |
Компания "Мостмеханика" предлагает качественные гидравлические домкраты профессионального использования по выгодным ценам. Надежность наших домкратов была неоднократно проверена при выполнении особо ответственных задач, связанных с подъемом и опусканием крупногабаритных и высокотоннажных объектов, где было применено более 250 домкратов одновременно. Подробнее смотрите в разделе "Сопровождение проектов".
Благодаря высокой надежности и качеству исполнения домкратов компании "Мостмеханика", возможностью построения на их базе сложных систем синхронного подъема и опускания, гидравлические домкраты "Мостмеханика" зарекомендовали себя как универсальные и профессиональные устройства во многих отраслях промышленности. С гидравлическими домкратами компании "Мостмеханика" Вам по силам любая задача!.
Гидравлический грузовой домкрат серии ДГ предназначен для выполнения монтажно-демонтажных, ремонтных и других видов работ, в том числе в составе систем синхронного подъема и опускания объектов в различных отраслях промышленности. Гидравлический возврат штока позволяет снизить время, затрачиваемое на возврат в исходное положение. Грузовые домкраты серии ДГ эффективно применяются при работах по горизонтальному перемещению объектов.
Модели домкратов грузоподъемностью от 100 до 300 тс оснащены неподвижной штоковой опорой и предохранительным клапаном в штоковой полости, более 300 тс - плавающей штоковой опорой и предохранительным краном в поршневой полости. При внецентровом нагружении домкрата рекомндуем заказать плавающие опоры, которые снижат радиальные нагрузки на шток.
Высокое рабочее давление в гидравлических домкратах, 70 МПа, обеспечивает наилучшее сочетание габаритных и весовых характеристик. Грузовые домкраты оснащены быстроразъемными муфтовыми соединениями.
Грузовые домкраты серий ДГ имеют следующие особенности:
Применяемые гидравлические масла:
Допустимая температура гидравлического масла в работающей гидросистеме должна быть в пределах от минус 10°С до плюс 60°С.